企業概況
法人 | 高武久 | 注冊資本 | 528523.00萬人民幣 |
電話 | 021-56646640 | 郵箱 | sbc@sbc-mcc.com |
地址 | 上海市寶山區撫遠路2457號 |
項目名稱 | 項目階段 | 造價 | 更新時間 |
---|---|---|---|
廈門天馬顯示科技有限公司第6代柔性AMOLED生產線項目(福建廈門市) | 主體施工 | -- | 2022-07-26 |
河南新發展楷林實業有限公司中原總部基地一期、二期項目(河南鄭州市) | 裝修施工單位確定 | -- | 2022-07-06 |
南京中冶名瀚置業有限公司雨花臺區NO.2021G35地塊項目(江蘇南京市) | 主體施工 | -- | 2022-07-05 |
浙江臺州市路橋機場改擴建工程 | 主體還未過半 | -- | 2022-07-04 |
廣東珠海市斗門區市民服務中心項目 | 主體施工 | 4.55億 | 2022-06-27 |
廣東深圳市樂高樂園深圳度假區樂園區域一期(主題樂園) | 基礎施工 | -- | 2022-06-27 |
廣東珠海市斗門區文化藝術中心及十方匯文化街區項目(BIM) | 主體施工 | 11.20億 | 2022-06-21 |
安徽合肥市婦幼保健院和口腔醫院濱湖分院建設項目 | 主體封頂 | 4.93億 | 2022-06-09 |
福建廈門市新會展中心-展覽中心項目 | 主體施工 | 76.00億 | 2022-06-02 |
上海市浦東新區浦東軟件園三林園17A-01A、17A-03A商辦項目(17A-01A地塊) | 主體施工 | 6.25億 | 2022-05-31 |
項目名稱 | 項目階段 | 造價 | 更新時間 |
---|---|---|---|
沒有相應地區的信息 |
招投標標題 | 類型 | 發布時間 |
---|---|---|
武漢鋼鐵集團氣體有限責任公司三空新增空壓機改造項目施工公開招標 | 中標結果 | 2022-07-26 |
武鋼有限熱軋1580單元新增F1E軋機改造(210554)技改公開招標 | 中標結果 | 2022-07-25 |
(上海寶冶)馬鋼長材產品產線規劃-新特鋼項目連鑄及軋鋼工程-333.084噸型材管材采購招標公告 | 招標公告 | 2022-07-25 |
(上海寶冶)長材事業部馬鋼南區型鋼改造項目-2#連鑄機工程-88.150噸板材型材采購招標公告 | 招標公告 | 2022-07-25 |
(上海寶冶)馬鋼產品產線規劃-新特鋼連鑄及軋鋼工程-360.73噸型材采購招標公告 | 招標公告 | 2022-07-25 |
(上海寶冶)馬鋼長材產品產線規劃-新特鋼項目連鑄及軋鋼工程-40.087噸板材型材管材采購變更公告 | 變更公告 | 2022-07-25 |
寶冶集團-馬鋼B高爐大修建安工程-鋼材采購 | 中標結果 | 2022-07-25 |
(上海寶冶)長材事業部馬鋼南區型鋼改造項目-2#連鑄機工程-162.117噸管材采購中標候選人公示 | 中標結果 | 2022-07-25 |
寶冶集團-馬鋼B高爐大修建安工程-鋼材采購中標候選人公示 | 中標結果 | 2022-07-22 |
淮陽區可降解新材料產業園建設項目淮陽區可降解新材料產業園建設項目1標段設計施工總承包中標結果公示 | 中標結果 | 2022-07-22 |
招投標標題 | 類型 | 發布時間 |
---|---|---|
沒有相應地區的信息 |
企業聯系人共603條
姓名 | 職能 | 聯系方式 | 參與項目 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
羅** | 預算部負責人 |
15******440
查看 >>
|
1個 | 2022-07-21 |
胡* | 項目負責人 |
02******640
查看 >>
|
1個 | 2022-07-21 |
趙* | 項目部項目經理 |
18******424,02******601
查看 >>
|
3個 | 2022-07-21 |
常合作企業共1230條
企業名稱 | 參與項目 | 參與招投標 | 企業聯系人 | 合作次數 |
---|---|---|---|---|
武漢鋼鐵有限公司 | 12個 | 2895條 | 24人 | 44次 |
寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 5個 | 899條 | 6人 | 43次 |
安徽鋼之家供應鏈管理有限公司 | 0個 | 39條 | 0人 | 37次 |
武漢鋼鐵有限公司投資管理部 | 3個 | 680條 | 3人 | 35次 |
信成筑業(北京)供應鏈管理有限公司 | 0個 | 45條 | 0人 | 25次 |
馬鞍山鋼晨實業有限公司 | 0個 | 52條 | 0人 | 22次 |
馬鞍山鋼晨實業有限公司鋼材分公司 | 0個 | 46條 | 0人 | 22次 |
唐山海港恒泰物資有限公司 | 0個 | 48條 | 0人 | 22次 |
馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 3個 | 8365條 | 6人 | 22次 |
中國雄安集團城市發展投資有限公司 | 39個 | 1789條 | 23人 | 19次 |